Oznaczenie Description Oбозначение | D2 [mm] | D1 [mm] | h [mm] |
---|---|---|---|
M6 | 6.5 | 13.5 | 2.5 |
M8 | 8.7 | 16.6 | 2.5 |
M10 | 10.7 | 21.0 | 2.5 |
M12 | 13.0 | 25.4 | 3.4 |
M16 | 17.0 | 30.7 | 3.4 |
M18 | 19.5 | 34.5 | 3.4 |
M20 | 21.4 | 39.0 | 3.4 |
In the event of vibration or dynamic loads. |
---|
Przykładowy opis techniczny pobierany z bazy danych CMS. |
---|