|
d [mm] | M3.0 | M4.0 | M5.0 | M6.0 | M8.0 | M10.0 | M12.0 | M16.0 | M20.0 | M24.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 38.0 | 45.0 | 58.0 | 72.0 | 90.0 | 110.0 |
h | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 |
L [mm] | ||||||||||
4.0 | ||||||||||
5.0 | ||||||||||
6.0 | ||||||||||
8.0 | ||||||||||
10.0 | ||||||||||
12.0 | ||||||||||
14.0 | ||||||||||
16.0 | ||||||||||
18.0 | ||||||||||
20.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
30.0 | ||||||||||
40.0 | ||||||||||
50.0 | ||||||||||
60.0 | ||||||||||
80.0 | ||||||||||
100.0 |