|
d [mm] | - | - | M 8x1 | M10x1 | M12x1.5 | - | M16x1.5 | M20x1.5 | M24x2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d [mm] | M18x1.5 | M22x1.5 | M10x1.25 | M12x1.25 | M14x1.5 | - | M20x2.0 | - | ||
s [mm] | DIN | - | - | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
s [mm] | PN | 27 | 34 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 |
k [mm] | 11.5 | 14.0 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | |
L [mm] | ||||||||||
16.0 | ||||||||||
20.0 | ||||||||||
25.0 | ||||||||||
30.0 | ||||||||||
35.0 | ||||||||||
40.0 | ||||||||||
45.0 | ||||||||||
50.0 | ||||||||||
55.0 | ||||||||||
60.0 | ||||||||||
65.0 | ||||||||||
70.0 | ||||||||||
80.0 | ||||||||||
90.0 | ||||||||||
100.0 | ||||||||||
110.0 | ||||||||||
120.0 | ||||||||||
130.0 | ||||||||||
140.0 | ||||||||||
150.0 | ||||||||||
160.0 | ||||||||||
180.0 | ||||||||||
200.0 | ||||||||||
220.0 | ||||||||||
240.0 | ||||||||||
260.0 |