|
d [mm] | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
s | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | 36.0 |
k | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
L [mm] | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
100 |